Informacje
Football Academy Szczecin
-
-
-
-
-
-
-
Nazwa | Kategoria wiekowa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Trampkarz starszy | U15 | |||||||
|
||||||||
C2 Trampkarz młodszy | U14 | |||||||
|
||||||||
D2 Młodzik młodszy | U12 | |||||||
D2 Młodzik Młodszy | U11 | |||||||
|
||||||||
E2 Orlik młodszy | U10 | |||||||
|
||||||||
F2 Żak młodszy | U8 | |||||||
|
Brak daty powstania klubu.
-
Brak dodanych stron internetowych.